Skriv vad du tyckte om det här hotellet
|
| 1. |
 |
Supernöjd familj |
|
Hela familjen var jättenöjda från bemötandet när vi kom till frukost, städning. Jaa allt är vi nöjda med. När vi ska till Stockholm igen blir det garanterat till er vi kommer. Stort TACK från fam Viberg — Carina Viberg, Tranås Datum: Juli 2010 |
|
| 2. |
 |
Kanon |
|
Bra läge ochbra service,härlig frukost.Enda nackdelen var dålig luftkonditionering på rummet. — Bengt-Göran Dahl, Umeå Datum: Juli 2010 |
|
| 3. |
 |
Perfekt läge |
|
Är mycket nöjd med allting, framför allt läget på hotellet, mycket centralt utan att man blev störd. — Anna, Harplinge Datum: Mars 2009 |
| - Mötesrum (små grupper) | - Restaurang(er) |
| - Väckningsservice | - Bastu |
| - Garage - Ej på hotellet | - Kemtvätt |
| - Kopieringsapparat | - Bar/lounge |
| - Trädgård | - Hiss |
| - Restaurang(er) i hotellet | - Rumsbetjäning (begränsade tider) |
| - Receptionstjänster | - Antal rum: 151 |
| - Företagstjänster | - Tvättmöjligheter |
| - Frukost ingår | - Nattklubb |
| - VärdeförvaringsskÃ¥p â receptionen | - Skoputsning |
| - Kostnadsfria dagstidningar i lobbyn | - Reception öppen dygnet runt |
| - Företagscenter | - Tillgång till limousine- och taxitjänst |
| - TillgÃ¥ng till sjukvÃ¥rd | - TillgÃ¥ng till Internet â trÃ¥dlöst |
| - Internet-uppkoppling i allmänna utrymmen â höghastighet | - Internet-uppkoppling i allmänna utrymmen â konstnadsfri |
| - Konferensrum (små grupper) | - Paraply |
| - Tillgång till närliggande fitnesscenter (rabatterat pris) | - Flerspråkig personal |
| - Guidade rundturer | - Antal våningar: 6 |
| - TillgÃ¥ng till Internet â trÃ¥dlös | - Restaurang(er) pÃ¥ hotellet |
| - TillgÃ¥ng till Internet i allmänna utrymmen â konstnadsfri | - TillgÃ¥ng till Internet i allmänna utrymmen â höghastighet |
| - Handikappanpassat badrum | - Handikappanpassat rum |
| - Byggnadsår 1884 | - Fler små mötesrum |
| - Antal våningar: 5 | - Flera konferensrum/mötesrum |
| - Oövervakad parkering | - Utflykts- och biljettassistans |
| - Antal mötesrum och konferensrum 3 | - Parkering (avgift) |
| - Parkering (tilläggskostnad) | - TillgÃ¥ng till Internet, trÃ¥dlös â kostnadsfri |
| - Totalt antal rum 151 | - Antal våningar 5 |
| - Totalt antal rum - 151 | - Antal våningar - 5 |
| - Värdeförvaringsskåp vid receptionen | - Byggnadsår - 1884 |
| - Antal mötesrum/konferensrum - 3 | - 1 mötesrum/konferensrum |
| - Parkering i närheten (avgift) | - Bagageförvaring |
| - Biluthyrning på platsen | - Valutaväxling |
| - Rumsbetjäning | - Totalt antal rum - 143 |
| - Flera stora konferenslokaler | - Kostandsfri trådlös Internet |
Avstånden beräknas fågelvägen från fastigheten till platsen av intresse eller sevärdheten och kanske därför inte speglar det verkliga reseavståndet.
Avstånden är avrundade till närmaste 0,1 kilometer.
Konserthuset - 0,5 km / 0,3 mi
NK - 0,5 km / 0,3 mi
Berzelii Park - 0,6 km / 0,4 mi
Dramaten - 0,6 km / 0,4 mi
Sergels Torg - 0,6 km / 0,4 mi
Kulturhuset - 0,7 km / 0,4 mi
Adolf Fredriks kyrka - 0,7 km / 0,4 mi
Kungsträdgården - 0,8 km / 0,5 mi
Strindbergmuseet - 0,8 km / 0,5 mi
Kungliga Operan - 0,8 km / 0,5 mi
Gustav Adolfs torg - 0,9 km / 0,6 mi
Observatoriemuseet - 1 km / 0,6 mi
Nationalmuseum - 1,1 km / 0,7 mi
Riksdagen - 1,1 km / 0,7 mi
Stockholms stadion - 1,1 km / 0,7 mi
Närmaste flygplatser är:
Stockholm (BMA-Bromma) - 7,3 km / 4,6 mi
Stockholm (ARN-Arlanda) - 35,8 km / 22,2 mi
Rekommenderad flygplats för Elite Hotel Stockholm Plaza är Stockholm (ARN-Arlanda).
| - Utcheckningstiden är kl. 0.5 Incheckningstiden börjar kl. 14:00 |